|
|
PY圓錐破碎機廣泛應用于破碎鐵礦石、銅礦石、鵝卵石、河卵石、石英、花崗巖、玄武巖、輝綠巖等;在冶金、建筑、筑路、化學及磷酸鹽等諸多行業都有著廣泛的應用。
適用物料:鵝卵石、玄武石、花崗石、鐵礦石型號 | 破碎錐直徑 (mm) |
排礦口調整范圍 (mm) |
*大進料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PYB-600 | 600 | 12-25 | 65 | 15-25 | 30 | 5.5 | 1740×1225×1940 |
PYD-600 | 600 | 3-13 | 36 | 5-23 | 30 | 5.5 | 1740×1225×1940 |
PYB-900 | 900 | 15-50 | 115 | 50-90 | 55 | 10.18 | 1990×1640×2380 |
PYZ-900 | 900 | 5-20 | 60 | 20-65 | 55 | 10.19 | 1990×1640×2380 |
PYD-900 | 900 | 3-13 | 40 | 15-50 | 55 | 10.27 | 1990×1640×2380 |
PYB-1200 | 1200 | 20-50 | 145 | 110-200 | 110 | 24.7 | 2805×2300×2980 |
PYZ-1200 | 1200 | 8-26 | 100 | 50-150 | 110 | 25 | 2805×2300×2980 |
PYD-1200 | 1200 | 3-15 | 50 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2805×2300×2980 |
PYB-1750 | 1750 | 25-60 | 215 | 280-480 | 155-160 | 50.6 | 3610×2950×4185 |
PYZ-1750 | 1750 | 10-30 | 185 | 115-320 | 155-160 | 51 | 3610×2950×4185 |
PYD-1750 | 1750 | 5-15 | 85 | 75-230 | 155-160 | 50.5 | 3610×2950×4185 |
PYB-2200 | 2200 | 30-60 | 300 | 260-280 | 84 | 4790×3430×5080 | |
PYZ-2200 | 2200 | 10-30 | 235 | 200-580 | 260-280 | 85 | 4790×3430×5080 |
PYD-2200 | 2200 | 5-16 | 110 | 120-370 | 260-280 | 85 | 4790×3430×5080 |
您可能感興趣的產品
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,全球起重機械網對此不承擔任何責任。全球起重機械網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
侵權投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關注與支持!